|  
              Локальный и удаленный полукомплекты системы дистанционного 
                управления М-170, с панелью управления и приемопередающим блоком 
                радиостанции MOTOROLA GM380 
 Описание  
              М-170, является дальнейшим развитием системы М-160 и предназначена 
                для ее замены.  В отличие от М-160 в М-170 используется цифровая обработка сигналов и пакетная передача данных между контроллерами системы.  Таблица сравнительных характеристик систем  М-160 и М-170.  
                
                  
                    | Наименование  | M-160 | M-170 |  
                    | Линейный интефейс | ISDN Up0 | ISDN Up0 |  
                    | Речевой    тракт  | ИКМ 104    кБит/с (8кГц х  13бит),    дуплекс  | ИКМ    128 кБит/с (8кГц    х  16бит), дуплекс  |  
                    | Полоса    частот речевого тракта | 200 –    3400 Гц  | 20 –    4000 Гц  |  
                    | Кодирование речевого тракта | 64    кБит/с, A-Law,    Mu-Law(G.711) | 6.0; 7.2; 8.0; 11.0; 11.8; 14.4; 17.6 кБит/с (Вокодер CELP) |  
                    | Канал передачи сигналов речевого    тракта | Синхронный 64 кБит/с, канал В1
 | Асинхронный, (пакетный)  ~10.4... ~21,0 кБит/с |  
                    | Канал    передачи сигналов управления радиостанции | Синхронный 80 кБит/с, канал    В2+D
 | Асинхронный,    (пакетный)~15 кБит/с
 |  
                    | Канальный    протокол передачи данных между контроллерами  | Синхронный,    с исправлением ошибок путем не вынужденного повторения  | Асинхронный, с    исправлением ошибок путем повторения не подтвержденных пакетов  |  
                    | Выход    на регистратор переговоров | Сумматор каналов приемника и микрофона | Коммутатор каналов приемника и микрофона, с управлением от    РТТ |  
                    | Управление    контроллерами | Терминал VT52 через порт RS232 | ПО управления контроллерами через порт USB  |  
                    | Обновление    ПО контроллеров | Только производителем | Пользователем через порт USB 
 |  
                    | Режим    удаленного программирования радиостанции | Поддерживается | Не поддерживается |    По следующим звуковым файлам вы сможете оценить качество работы вокодера в контроллерах М-170. В таблице приведены фрагменты речи упакованные кодером  и восстановленные декодером  при   нулевых потерях пакетов, для различных режимов вокодера.  
              
                
                  | Режим работы вокодера   | Оценка по 10-ти бальной шкале  | Фрагмент записи с радиостанции  (10сек., 160кБ)  | Фрагмент тестовой записи   (10сек., 160кБ)  |  
                  | Оригинал  (128кБит/с)  | 10 |  |  |  
                  | 17,6 кБит/с | 9-9+ |  |  |  
                  | 14,4 кБит/с | 7-8 |  |  |  
                  | 11,8 кБит/с | 6-7 |  |  |  
                  | 11,0 кБит/с | 5-6 |  |  |  
                  | 8,0 кБит/с | 3-4 |  |  |  
                  | 7,2 кБит/с | 2-3 |  |  |  
                  | 6,0 кБит/с | 2 |  |  |    |